2024-2025赛季德甲积分榜实时更新 · 权威数据
参赛球队
总比赛场次
总进球数
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 28 | 22 | 4 | 2 | 78 | 25 | +53 | 70 |
| 2 | 勒沃库森 | 28 | 20 | 6 | 2 | 65 | 22 | +43 | 66 |
| 3 | 多特蒙德 | 28 | 17 | 6 | 5 | 58 | 32 | +26 | 57 |
| 4 | 法兰克福 | 28 | 15 | 7 | 6 | 52 | 35 | +17 | 52 |
| 5 | 莱比锡RB | 28 | 14 | 8 | 6 | 55 | 33 | +22 | 50 |
| 6 | 斯图加特 | 28 | 13 | 7 | 8 | 48 | 38 | +10 | 46 |
| 7 | 弗赖堡 | 28 | 12 | 8 | 8 | 42 | 36 | +6 | 44 |
| 8 | 沃尔夫斯堡 | 28 | 11 | 7 | 10 | 40 | 39 | +1 | 40 |
| 9 | 门兴格拉德巴赫 | 28 | 10 | 6 | 12 | 41 | 45 | -4 | 36 |
| 10 | 不莱梅 | 28 | 9 | 7 | 12 | 38 | 48 | -10 | 34 |
| 11 | 柏林联合 | 28 | 8 | 9 | 11 | 33 | 42 | -9 | 33 |
| 12 | 霍芬海姆 | 28 | 8 | 7 | 13 | 36 | 50 | -14 | 31 |
| 13 | 海登海姆 | 28 | 7 | 8 | 13 | 30 | 46 | -16 | 29 |
| 14 | 奥格斯堡 | 28 | 6 | 9 | 13 | 28 | 44 | -16 | 27 |
| 15 | 波鸿 | 28 | 6 | 7 | 15 | 26 | 52 | -26 | 25 |
| 16 | 圣保利 | 28 | 5 | 8 | 15 | 24 | 48 | -24 | 23 |
| 17 | 荷尔斯泰因基尔 | 28 | 4 | 7 | 17 | 22 | 55 | -33 | 19 |
| 18 | 达姆施塔特 | 28 | 3 | 6 | 19 | 20 | 60 | -40 | 15 |
📌 欧冠区(1-4名):拜仁、勒沃库森、多特、法兰克福直接晋级欧冠小组赛
📌 欧联区(5-6名):莱比锡、斯图加特获得欧联杯参赛资格
📌 欧协联区(7名):弗赖堡获得欧协联附加赛资格
📌 降级区(17-18名):荷尔斯泰因基尔、达姆施塔特面临降级风险
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈里·凯恩 | 拜仁慕尼黑 | 28 | 8 | 26 |
| 2 | 维克托·博尼费斯 | 勒沃库森 | 19 | 6 | 25 |
| 3 | 塞尔日·格纳布里 | 拜仁慕尼黑 | 16 | 10 | 27 |
| 4 | 马库斯·图拉姆 | 多特蒙德 | 15 | 7 | 24 |
| 5 | 奥马尔·马尔穆什 | 法兰克福 | 14 | 9 | 26 |
| 6 | 蒂莫·维尔纳 | 莱比锡RB | 13 | 5 | 25 |
| 7 | 丹尼斯·乌达夫 | 斯图加特 | 12 | 4 | 27 |
| 8 | 安德烈·克拉马里奇 | 霍芬海姆 | 11 | 6 | 26 |
| 9 | 尼尔斯·彼得森 | 弗赖堡 | 10 | 3 | 24 |
| 10 | 凯文·贝伦斯 | 柏林联合 | 10 | 4 | 27 |
33次德甲冠军 · 安联球场
8次德甲冠军 · 威斯特法伦球场
2024赛季冠军 · 拜耳竞技场
新锐劲旅 · 红牛竞技场
2025-04-12 21:30 · 安联球场
2025-04-12 21:30 · 威斯特法伦球场
2025-04-13 18:30 · 商业银行球场
2025-04-19 21:30 · 拜耳竞技场
2025-04-19 21:30 · 威斯特法伦球场
2025-04-08 · 拜仁前锋凯恩本赛季已打入28球
2025-04-05 · 勒沃库森客场0-1负于多特蒙德
2025-04-03 · 达姆施塔特降级几乎已成定局
2025-04-01 · 多特蒙德斥资3000万引援